스태커/리크레이머(ST/RE)/ 크레인에 설치
Camera Equipment
| 항목 | 사양 | 비고 |
| 해상도 | 1,080, Full HD | . |
|---|---|---|
| 렌즈 | 120⁰ 광각 | 4대 560⁰>360⁰ |
| 측정방식 | 적외선 (Color) | . |
| 프레임 | 30fps | . |
| 조도 | 0.001lx | . |
| Size | 172x104x80mm | . |
| 측정범위 | 5m(사람인식) | 장비이격100m까지 |
| 무게 | 510g | . |
| 특징 | 낮은 조도에서도 Color로 보임 | |
| SIREN | 115dB의 고출력 음량 출력 볼륨 조절 가능 | |
| BEAM | 2 COLOR LED BEAM 사람 인식 후 RED COLOR 유지 |
|
| Maker | (주) PARTNET Co. Ltd. | |
Monitoring Equipment
| 항목 | 사양 | 비고 |
| 해상도 | OXGA 4:3 2,048x1,536 | . |
|---|---|---|
| Size | 9.7” | . |
| Horizontal 주파수 | 30~110kHz | . |
| Vertical 주파수 | 60Hz | . |
| 정격전력 | 12~24V,24W | . |
| Input port | 1ch | . |
| 정격전류 | 3A | . |
| 4CH PoE Switch | 4 Pont 연결, DC24V | . |
| Maker | (주)PARTNET Co. Ltd. | . |
| Output | DO 접점 출력 | . |
시켄스 구성